Vehicles
249 vehicle models involved in AV incidents. Click headers to sort.
AI Overview
- →The Tesla Model Y and Model 3 account for 2,971 combined incidents — 42.0% of all crashes.
- →16 vehicle models have reported fatalities.
- →The average vehicle has 28 incidents; Tesla models average 507.
Understanding Vehicle-Level Data
This page breaks down autonomous vehicle incident data by specific vehicle make and model. Each row represents a unique vehicle configuration — for example, "TESLA Model Y" and "TESLA Model 3" are tracked separately, allowing you to see which specific vehicles are involved in the most crashes.
Why vehicle-level data matters: Different vehicles within the same manufacturer may have different sensor suites, software versions, and ADAS capabilities. Understanding which specific models are involved in incidents helps identify whether certain hardware or software configurations are more problematic than others.
Important caveat:High incident counts primarily reflect fleet size and usage patterns, not necessarily safety issues. The Jaguar I-PACE leads because it's Waymo's primary robotaxi vehicle (and ADS vehicles must report every crash). Tesla models rank high because millions are on the road with Autopilot enabled.
249
Vehicle Models
7,082
Total Incidents
71
Total Fatalities
50.1%
Tesla Share
Top Makes by Incidents
💡 Two Types of Vehicles in This Data
Consumer Vehicles with ADAS
Mass-market cars equipped with driver-assist features (Level 2). Includes Tesla Model Y/3/S/X, Ford Mustang Mach-E, GM vehicles with Super Cruise, etc. Millions on the road; only serious crashes reported.
Purpose-Built Robotaxis (ADS)
Vehicles designed or modified for fully autonomous operation (Level 4). Includes Waymo's Jaguar I-PACE, Cruise AV (Chevrolet Bolt), Zoox custom shuttles, etc. Small fleets; all crashes reported regardless of severity.
All Vehicles
| Make | Model | Incidents ↓ | Fatalities |
|---|---|---|---|
| JAGUAR | I-PACE | 2,056 | 2 |
| TESLA | Model Y | 1,509 | 19 |
| TESLA | Model 3 | 1,462 | 29 |
| Cruise | AV | 293 | — |
| TESLA | Model X | 282 | 3 |
| TESLA | Model S | 240 | 5 |
| TOYOTA | Highlander | 106 | — |
| HYUNDAI | Ioniq 5 | 94 | — |
| JLR | I-PACE | 63 | — |
| TESLA | Cybertruck | 54 | — |
| PETERBILT | 579 | 36 | — |
| TOYOTA | Sienna | 36 | — |
| Ford | Escape | 31 | — |
| ZOOX | Zoox | 29 | — |
| SUBARU | Outback | 25 | 1 |
| Chrysler | Pacifica | 21 | — |
| CHEVROLET | Traverse | 20 | 1 |
| SUBARU | Forester | 20 | — |
| HONDA | Civic | 20 | 1 |
| GMC | Sierra | 19 | — |
| HONDA | Accord | 19 | — |
| TOYOTA | Prius | 15 | — |
| Lexus | RX450H | 14 | — |
| FORD | F-150 | 14 | 1 |
| CADILLAC | Escalade | 14 | 1 |
| Honda | CRV | 14 | — |
| ZEEKR | RT | 13 | — |
| Freightliner | Cascadia | 13 | — |
| Peterbilt | 579 Epiq | 12 | — |
| RIVIAN | R1S | 12 | — |
| Ford | Fusion | 11 | — |
| CADILLAC | Lyriq | 11 | — |
| KENWORTH | T680 | 10 | — |
| Volkswagen | ID.Buzz | 10 | — |
| Nissan | Leaf | 9 | — |
| Chevrolet | Bolt | 9 | — |
| Toyota | Camry | 9 | — |
| GMC | Yukon | 9 | — |
| SUBARU | Crosstrek | 9 | — |
| HONDA | Pilot | 9 | — |
| ACURA | MDX | 9 | — |
| Zoox | sedan | 8 | — |
| RIVIAN | R1T | 8 | — |
| CHEVROLET | Bolt EUV | 8 | — |
| Acura | TLX | 8 | — |
| TOYOTA | RAV4 | 7 | 1 |
| CADILLAC | CT5 | 7 | — |
| LUCID | Air | 7 | — |
| Nissan | Ariya | 7 | 1 |
| Kenworth Motor Truck Co | T680 | 6 | — |
| Hyundai | Kona EV | 6 | — |
| FORD | Explorer | 5 | — |
| KIA | EV6 | 5 | — |
| CADILLAC | Escalade ESV | 5 | — |
| SUBARU | Ascent | 5 | — |
| HONDA | CR-V | 5 | — |
| NISSAN | Rogue | 5 | — |
| Ford | Mach-E | 5 | 2 |
| Honda | Accord Hybrid | 5 | — |
| Honda | Odyssey | 5 | — |
| FORD | Transit | 4 | — |
| Navya | ARMA | 4 | — |
| Lincoln | MKZ | 4 | — |
| EZ10 | GEN2 | 4 | — |
| FORD | Expedition | 4 | — |
| HYUNDAI | Tucson | 4 | — |
| KIA | K4 | 4 | — |
| CADILLAC | CT6 | 4 | — |
| BMW | iX xDrive50 | 4 | — |
| Volkswagen | ID.4 | 4 | — |
| Acura | ILX | 4 | — |
| Honda | Passport | 4 | — |
| Honda | Ridgeline | 4 | — |
| Acura | RDX | 4 | — |
| NISSAN | Ariya Hatchback | 3 | — |
| Vinfast | VF8 | 3 | — |
| KIA | SPORTAGE | 3 | — |
| Hyundai | Sonata | 3 | — |
| Lexus | RX 450h | 3 | — |
| Navya | Arma Autonom DL | 3 | — |
| Mercedes-Benz | S580 | 3 | — |
| International | LT | 3 | — |
| Jeep | Grand Cherokee | 3 | — |
| FORD | Mustang Mach-E | 3 | — |
| CHEVROLET | Silverado | 3 | — |
| GMC | Yukon XL | 3 | — |
| CHEVROLET | Equinox | 3 | — |
| GMC | Acadia | 3 | — |
| KIA | Niro | 3 | — |
| BUICK | Enclave | 3 | — |
| Mercedes-Benz | GLC 300 | 3 | — |
| Toyota | Corolla Hybrid | 3 | — |
| Hyundai | Palisade | 3 | — |
| KIA | K5 | 3 | — |
| Honda | HRV | 3 | — |
| Zeekr | CM1e | 2 | — |
| Mercedes-Benz | S 580 4MATIC | 2 | — |
| Jaquar | I-PACE | 2 | — |
| Lincoln | MKZ Hybrid | 2 | — |
| Cruise | Origin | 2 | — |
| Peterbilt | 579m | 2 | — |
| Hyundai | Santa Fe | 2 | — |
| Mercedes-Benz | S450 | 2 | — |
| Ligier | EZ10 Gen 3 | 2 | — |
| International | LT625 | 2 | — |
| HONDA | HR-V | 2 | — |
| CHEVROLET | Blazer | 2 | — |
| BMW | X5 | 2 | — |
| BMW | 530i | 2 | — |
| TOYOTA | Corolla | 2 | — |
| CADILLAC | Optiq | 2 | — |
| HYUNDAI | Santa Cruz | 2 | — |
| MERCEDES-BENZ | EQE-Class Sedan | 2 | — |
| GMC | Hummer EV Pickup | 2 | — |
| Lincoln | Navigator | 2 | — |
| GMC | YUKON DENALI | 2 | — |
| Subaru | Impreza | 2 | — |
| Ford | F150 | 2 | — |
| Ford | Mustang Mach-E SUV | 2 | 2 |
| GMC | Sierra 1500 | 2 | — |
| KIA | TELLURIDE | 2 | — |
| Tesla | Tesla | 2 | — |
| Nissan | Rogue SV | 2 | — |
| Mercedes-Benz | S580 4Matic | 2 | — |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2 | — |
| Honda | CRV Hybrid | 2 | — |
| KARSAN | Jest Electric, Jest EV, e-JEST | 1 | — |
| Ohmio | LIFT | 1 | — |
| 2024 | I-PACE | 1 | — |
| Mercedes-Benz | S580 4M | 1 | — |
| Huyndai | Ioniq 5 | 1 | — |
| Toyota | Siennaa | 1 | — |
| Local Motors (LOCM) | Olli 2.0 Shuttle | 1 | — |
| Lucid | Air Touring | 1 | — |
| Local Motors | Olli 2.0 | 1 | — |
| Peterbilt | Peterbilt 579 | 1 | — |
| Crui9se | AV | 1 | — |
| Navya | ARMA Autonom | 1 | — |
| Cruise | 8AV | 1 | — |
| Nissan | Leaf SV Plus | 1 | — |
| Local Motors | 2.0 | 1 | — |
| Jaguar | I- Pace | 1 | — |
| Polestar | Polestar 2 | 1 | — |
| Ligier Group | EZ10 Gen 3 | 1 | — |
| Mercedes-Benz | S350D | 1 | — |
| Navya | 1 | — | |
| INTERNATIONAL | LT 625 | 1 | — |
| Mercedes-Benz | EQS 450 4Matic | 1 | — |
| EQS | 450 4matic | 1 | — |
| Nissan | Leaf SL | 1 | — |
| Hyundai | Kona/EV | 1 | — |
| Local Motors | Olli 1.0 | 1 | — |
| OLLI | 1.0 | 1 | — |
| Local Motors | Olli | 1 | — |
| TOYOTA | GR Corolla | 1 | — |
| BMW | X7 | 1 | — |
| FREIGHTLINER | CASCADIA FIFTH GEN | 1 | — |
| BMW | i4 | 1 | — |
| LUCID | Gravity | 1 | — |
| LINCOLN | Aviator | 1 | — |
| MINI | Countryman | 1 | — |
| BMW | X3 | 1 | — |
| NISSAN | Ariya MPV | 1 | — |
| BMW | M5 | 1 | — |
| CADILLAC | Vistiq | 1 | — |
| MERCEDES-BENZ | GLE-Class | 1 | — |
| TOYOTA | 4-Runner | 1 | — |
| AUDI | A4 | 1 | — |
| INFINITI | QX50 | 1 | — |
| TOYOTA | Tacoma | 1 | — |
| MERCEDES-BENZ | CLE | 1 | — |
| CADILLAC | Escalade IQ | 1 | — |
| RAM | ProMaster 3500 | 1 | — |
| KIA | EV9 | 1 | — |
| Ford | F150 Lighting | 1 | — |
| BMW | XM | 1 | — |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1 | — |
| Mercedes-Benz | GLS 450 | 1 | — |
| GMC | Sierra Crew Cab | 1 | — |
| BMW | i5 xDrive40 | 1 | — |
| Tesla | Y | 1 | — |
| Hyundai | IONIQ 6 | 1 | — |
| Mercedes-Benz | S450 4M | 1 | — |
| BMW | 760i xDrive Sedan | 1 | — |
| BMW | i7 eDrive50 | 1 | — |
| BMW | X7 xDrive40i | 1 | — |
| BMW | i7 xDrive60 | 1 | — |
| Toyota | Avalon | 1 | — |
| BMW | i4 eDrive35 | 1 | — |
| Ford | F-150 Lightning | 1 | — |
| Dodge | Charger BEV | 1 | — |
| Volvo | XC90 | 1 | — |
| BMW | M440i xDrive Coupe | 1 | — |
| Mercedes-Benz | C 300 4MATIC | 1 | — |
| LUCID AIR | GRAND TOURING | 1 | — |
| Lucid | Air (All grades) | 1 | — |
| Lucid | Dream | 1 | — |
| Lucid Motors | Dream/Prototype | 1 | — |
| Mercedes-Benz | AMG EQE 53 4MATIC Sedan | 1 | — |
| Subaru | Legacy | 1 | — |
| Volvo | XC40 | 1 | — |
| Toyota | bZ4X | 1 | — |
| Mercedes-Benz | E450 4Matic Cabriolet | 1 | — |
| Chevrolet | Tahoe | 1 | — |
| Ford | Mach E | 1 | 1 |
| Volkswagen | Jetta | 1 | — |
| Polestar | 2 | 1 | — |
| Volvo | V60 | 1 | — |
| Unknown | 1 | 1 | |
| Volkswagen | Atlas | 1 | — |
| BMW | X5 xDrive45e | 1 | — |
| Jeep | Grand Cherokee Overland 4xE | 1 | — |
| Cadillac | CT4 | 1 | — |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 1 | — |
| Mercedes-Benz | E400 Coupe | 1 | — |
| Toyota | Venza Hybrid | 1 | — |
| Nissan | Rogue Sport | 1 | — |
| MAZDA | CX-30 | 1 | — |
| KIA | SORENTO | 1 | — |
| BMW | X5 M50i | 1 | — |
| BMW | 745e xDrive | 1 | — |
| Toyota | Venza HV | 1 | — |
| Toyota | Corolla Hyrbid | 1 | — |
| Lexus | UX200 | 1 | — |
| Lexus | NX350 | 1 | — |
| Lexus | RX450hL | 1 | — |
| Maserati | Ghibli | 1 | — |
| Toyota | Venza | 1 | — |
| BMW | X5 sDrive40i | 1 | — |
| Toyota | RAV4 HV | 1 | — |
| Toyota | Camry HV | 1 | — |
| Ford | Edge | 1 | — |
| Jeep | Grand Cherokee Overland 4x4 | 1 | — |
| Volvo | C40 | 1 | — |
| Toyota | Sienna HV | 1 | — |
| BMW | 540i | 1 | — |
| Lexus | NX 350 | 1 | — |
| Genesis | GV70 | 1 | — |
| Porsche | Cayenne E-hybrid | 1 | — |
| Mercedes-Benz | AMG GLE43 4Matic Coupe | 1 | — |
| Audi | S8L | 1 | — |
| Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | 1 | — |
| Acura | RLX | 1 | — |
| Acrua | TLX | 1 | — |
| Honda | Insight | 1 | — |
| Cadillac | CT5 V | 1 | — |
| BMW | X5M | 1 | — |
| Ford | Bronco Sport | 1 | — |
| BMW | X5 xDrive40i | 1 | — |
Frequently Asked Questions
Which vehicle has the most autonomous driving incidents?
The JAGUAR I-PACE leads with 2,056 incidents. This reflects fleet size and reporting thresholds, not necessarily safety.
How many vehicle models are involved in AV incidents?
249 distinct vehicle models appear in the NHTSA database. These range from mass-market sedans to purpose-built autonomous shuttles.
Which vehicles have fatalities?
16 vehicle models have reported fatalities. The majority involve Tesla models in ADAS (driver-assist) crashes, typically at higher speeds.
Why do some vehicles have thousands of incidents while others have one?
Incident counts primarily reflect fleet size and usage. Waymo's robotaxis report every minor bump; a vehicle with 1-2 incidents likely has limited ADAS deployment.
Related Pages
Stay Updated on AV Safety
Get notified when we add new data, analysis, and tools. No spam — just safety insights.